项 目 | 东风大多利卡雾炮洒水车主要性能参数 |
基本参数 | 产品型号 | CLW5120GPSE6型绿化喷洒车 |
生产地址 | 湖北随州南郊汽车工业园B区5幢抑尘车专业厂 |
外形尺寸 (mm) | 7230X2250X2700 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
底盘轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
底盘轴数 | 2 |
底盘轴荷 (kg) | 4350/7645 |
整备质量 (kg) | 4720 |
总质量 (kg) | 11995 |
额定载质量 (kg) | 7080 |
接近角/离去角 (°) | 20/13 |
前悬/后悬 (mm) | 1130/2300 |
高车速 (km/h) | 103 |
准乘人数 (人) | 3 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
轮胎数量 (个) | 6+1(备胎) |
弹簧片数 (前/后) | 8/10+7,12/12+9 |
前轮距 (mm) | 1745,1802 |
后轮距 (mm) | 1630,1650,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类 | 柴油 |
发动机 | 发动机型号 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 |
发动机功率 (kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 |
发动机排量 (ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
其它说明 | 1、仅采用3800mm轴距,罐体有效容积:7.43立方米;2、随底盘选装驾驶室,可选装普通后平台。3、当选装喷雾机组后平台时罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm):
4000×2000×1350;当选装普通后平台外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm):
4200×2000×1290;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。5、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装底盘附件安装位置。 |
专用功能 | 罐体容积 (m³) | 9立方 |
罐体材质 | Q235优质碳钢 |
洒水宽度 (m) | ≥14m |
绿化洒水炮射程 (m) | 柱状≥28m,雾状≥15m |
雾炮喷雾机射程 (m) | 选配30-40米 |
配置说明 | 雾炮机具有自主**技术,**号为(201621305361.8 /
201630487869.3),十五年制造经验,产品全面通过湖北省及本地质检局检验合格,可根据需求选配不同的射程规格,可远程无线遥控操作作业,采用国内外知名发电机组及风扇电机、电控系统、大功率水泵。抑尘车具有洒水车的全部功能:前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧喷洒装置,后部大工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,其它:自流阀及消防接头、水管3米2根,罐体防腐处理。 |
选装功能 | 喷雾机可选不锈钢材质,根据车型大小不同可选配一车多用功能,如前置推雪铲、扫雪滚刷、前置高速护栏清洗装置、道路高压清洗装置、墙壁清洗及光伏发电板清洗装置。 |
行业解决方案 | 本公司专业生产抑尘车及喷雾机产品,同时可根据场地使用环境定制:多功能抑尘车、铁路专用抑尘车、爆破专用抑尘车、高炮式抑尘车、移动式喷雾机、车载分离式喷雾机,高塔式喷雾机,来电获取专属详细解决方案。 |